Composição Acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Trisul.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Trisul Participações S.A | 109.742.649 | 45,23 |
| Controladores e Administradores | 20.516.429 | 8,5 |
| FJ Participações | 13.581.320 | 5,6 |
| Ações em Tesouraria | 9.100.552 | 3,8 |
| Ações em Circulação | 89.668.691 | 36,96 |
| Total | 242.609.641 | 100,0 |
Data Base: 19/01/2026