Composição Acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Trisul.
| Acionistas | Ações | % | 
|---|---|---|
| Trisul Participações S.A | 84.412.295 | 45,2 | 
| Controladores e Administradores | 15.809.196 | 8,5 | 
| FJ Participações | 10.446.535 | 5,6 | 
| Ações em Tesouraria | 7.000.000 | 3,8 | 
| Ações em Circulação | 68.949.512 | 36,9 | 
| Total | 186.617.538 | 100,0 | 
Data Base: 04/09/2025