Composição Acionária
O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da Trisul.
| Acionistas | Ações | % |
|---|---|---|
| Trisul Participações S.A | 109.742.649 | 47,0 |
| Controladores e Administradores | 20.215.468 | 8,5 |
| FJ Participações | 13.581.320 | 5,6 |
| Ações em Tesouraria | 0 | 0,0 |
| Ações em Circulação | 89.977.549 | 38,5 |
| Total | 233.516.986 | 100,0 |
Data Base: 18/08/2026