Analistas e Recomendações
| Instituição | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | Última Revisão |
|---|---|---|---|---|
| XP Investimentos | Ygor Altero | Neutral | R$6,00 | 25/07/2024 |
| Bradesco BBI | Bruno Mendonça | Neutral | R$8,00 | 24/11/2024 |
| BTG Pactual | Gustavo Cambauva | Buy | R$9,00 | 24/07/2023 |
| Suno Research | João Daronco | Buy | – | – |
| Itaú BBA | Daniel Gasparete | Market Perform | R$ 9,70 | 12/06/2025 |
| LevanteCorp | Gabriel Gaspar | BUY | R$ 11,00 | 15/09/2023 |
A Trisul é acompanhada pelos analistas acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Trisul feitas por tais analistas são suas, exclusivamente, e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou de sua diretoria. A Trisul, pela referência acima ou pela sua distribuição, não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações.
Clique aqui para acessar o rating.
Última atualização: 29 julho, 2025