Analistas e Recomendações
Instituição | Analista | Recomendação | Preço-Alvo | Última Revisão |
---|---|---|---|---|
Banco Safra | Luiz Peçanha | Outperform | R$22,10 | 14/08/2020 |
Bradesco BBI | Victor Tapia | Outperform | R$18,00 | 20/01/2020 |
BTG Pactual | Gustavo Cambauva | Buy | R$16,00 | 19/01/2020 |
Condor Insider | Carlos Herrera | Hold | R$ 15,00 | 23/11/2019 |
Eleven Financial | Raul Grego Lemos | Buy | R$21,00 | 07/01/2020 |
A Trisul é acompanhada pelos analistas acima. É importante observar que quaisquer opiniões, estimativas e previsões com relação ao desempenho da Trisul feitas por tais analistas são suas, exclusivamente, e não representam opiniões ou previsões da Companhia ou de sua diretoria. A Trisul, pela referência acima ou pela sua distribuição, não endossa tais informações nem compartilha daquelas opiniões, conclusões ou recomendações.
Última atualização: 24 agosto, 2020