Histórico de Dividendos
A Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia exigem a realização de assembléia geral ordinária de acionistas até dia 30 de abril de cada ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito da distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos.
Os acionistas da Companhia deliberarão sobre a proposta do seu Conselho de Administração de destinação do lucro líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e a contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores no lucro da companhia.
O dividendo obrigatório da Trisul é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembléia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações da Trisul e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, dentre outros fatores que o conselho de administração e acionistas da Trisul julguem relevantes.
TIPO DE PROVENTO |
DATA ASSEMBLEIA | VALOR DIVIDENDO (R$) | DATA DO PAGAMENTO | DIVIDENDO POR AÇÃO (R$) | AÇÕES COM DIREITO A DIVIDENDO |
2023 | |||||
Dividendos | 24/04/2024 | 18.000.000,00 | 22/05/2024 | 0,098839982130 | 182.112.538 |
Dividendos | 24/04/2024 | 18.000.000,00 | 30/09/2024 | 0,098839982130 | 182.112.538 |
2022 | |||||
Dividendos | 26/04/2023 | 12.500.000,00 | 25/05/2023 | 0,0686388765 | 182.112.538 |
Dividendos | 26/04/2023 | 12.500.000,00 | 20/09/2023 | 0,0686388765 | 182.112.538 |
2021 | |||||
Dividendos | 26/04/2022 | 20.000.000,00 | 17/05/2022 | 0,10982220236 | 186.112.538 |
Dividendos | 26/04/2022 | 20.000.000,00 | 27/09/2022 | 0,10982220236 | 186.112.538 |
2020 | |||||
Dividendos | 23/04/2021 | 22.500.000,00 | 04/05/2021 | 0,12095633692 | 186.017.538 |
Dividendos | 23/04/2021 | 22.500.000,00 | 06/07/2021 | 0,12095633692 | 186.017.538 |
2019 | |||||
Dividendos |
23/04/2020 | 20.000.000,00 | 30/04/2020 | 0,10717106342 | 186.617.538 |
Dividendos |
23/04/2020 | 20.000.000,00 | 07/07/2020 | 0,10717106342 | 186.617.538 |
2018 | |||||
Dividendos | 26/04/2019 | 10.000.000,00 | 09/05/2019 | 0,06843805430 | 146.117.538 |
Dividendos | 26/04/2019 | 10.000.000,00 | 19/09/2019 | 0,06843805430 | 146.117.538 |
2017 | |||||
Dividendos | 27/04/2018 | 6.125.000,00 | 17/05/2018 | 0,08383661537 | 73.058.770 |
Dividendos | 27/04/2018 | 6.125.000,00 | 25/09/2018 | 0,08383661537 | 73.058.770 |
2016 | |||||
Dividendos | 27/04/2017 | 4.750.000,00 | 07/07/2017 | 0,06502999984 | 73.043.211 |
Dividendos | 27/04/2017 | 4.750.000,00 | 27/09/2017 | 0,06502999984 | 73.043.211 |
2015 | |||||
Dividendos | 27/04/2016 | 4.750.000,00 | 24/05/2016 | 0,06502999984 | 73.043.211 |
Dividendos | 27/04/2016 | 4.750.000,00 | 28/09/2016 | 0,06502999984 | 73.043.211 |
2014 | |||||
Dividendos | 27/04/2015 | 5.000.000,00 | 22/05/2015 | 0,06248565486 | 80.018.366 |
Dividendos | 27/04/2015 | 5.000.000,00 | 24/09/2015 | 0,06248565486 | 80.018.366 |
2013 | |||||
Dividendos | 14/04/2014 | 5.000.000,00 | 22/05/2014 | 0,06248565486 | 80.018.366 |
Dividendos | 14/04/2014 | 5.000.000,00 | 29/08/2014 | 0,06248565486 | 80.018.366 |
2012 | |||||
Dividendos | 22/04/2013 | 3.968.136,15 | 30/08/2013 | 0,04851095192 | 81.798.769 |
2010 | |||||
Dividendos | 29/04/2011 | 9.300.390,62 | 20/12/2011 | 0,11369841788 | 81.798.769 |
2009 | |||||
Dividendos | 16/04/2010 | 10.766.281,92 | 04/10/2010 | 0,1417436719 | 75.955.997 |
2007 | |||||
Dividendos | 14/04/2008 | 5.227.673,61 | 25/04/2008 | 0,06617930034 | 78.992.579 |
Última atualização: junho 24, 2024